防尘防水等级对照表
发布时间:2011-12-10 15:22:30IPXX防尘防水等级中英文对照表
Degree of protection against solid foreign objects and water(对固体异物和水的保护程度):
Degree of protection against solid foreign objects | 防尘标志 | |
IP0X | Non-protected against solid foreign objects | 不防尘 |
IP1X | Protected against solid foreign objects of 50mm diameter and greater | 防直径大于50mm固体异物 |
IP2X | Protected against solid foreign objects of 12.5mm diameter and greater | 防直径大于12.5mm固体异物 |
IP3X | Protected against solid foreign objects of 2.5mm diameter and greater | 防直径大于2.5mm固体异物 |
IP4X | Protected against solid foreign objects of 1.0mm diameter and greater | 防直径大于1.0mm固体异物 |
IP5X | Dust-protected | 防尘的 |
IP6X | Dust-tight | 尘密的 |
Degree of protection against ingress of warter | 防水标志 | |
IPX0 | Non-protected against ingress of water | 不防水 |
IPX1 | Protected against vertically falling water drops | 防垂直滴水 |
IPX2 | Protected against vertically falling water drops when enclosure tilted up to 15o | 防外壳15o内倾侧,铅垂滴水 |
IPX3 | Protected against spraying water | 防淋 |
IPX4 | Protected against splashing water | 防溅 |
IPX5 | Protected against water jets | 防喷 |
IPX6 | Protected against powerful water jets | 防强烈喷水 |
IPX7 | Protected against the effects of temporary immersion in water | 防短时浸水 |
本公司的开关产品防水等级均为IP67,符合此防水等级的开关系列有:防水微动开关、小型防水微动开关、超小型防水微动开关、防水船型开关、防水钮子开关
若对开关规格有任何疑问,请联系我们
上一篇:发展历程