3A系列船型开关功能
发布时间:2013-08-04 21:41:353A系列防水船型开关功能(SWITCH FUNCTION)
极数 |
UL/CSA 编号 |
机种型号 | 开关功能 | 端子连接示意图 | ||||
位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置1 | 位置2 | 位置3 | |||
SP | Q13A11 | 3AS1 | ON | NONE | ON | N/A | ||
Q13A12 | 3AS2 | ON | NONE | MOM | ||||
Q13A13 | 3AS3 | ON | OFF | ON | OPEN | |||
Q13A14 | 3AS4 | MOM | OFF | MOM | ||||
Q13A15 | 3AS5 | ON | OFF | MOM | ||||
DP | Q13A21 | 3AD1 | ON | NONE | ON | N/A | ||
Q13A22 | 3AD2 | ON | NONE | MOM | ||||
Q13A23 | 3AD3 | ON | OFF | ON | OPEN | |||
Q13A24 | 3AD4 | MOM | OFF | MOM | ||||
Q13A25 | 3AD5 | ON | OFF | MOM | ||||
Q13A26 | 3AD6 | ON | ON | ON | 2-3,5-4 | |||
Q13A27 | 3AD7 | MOM | ON | MOM | ||||
Q13A28 | 3AD8 | ON | ON | MOM | ||||
3P | Q13A31 | 3A31 | ON | NONE | ON | N/A | ||
Q13A32 | 3A32 | ON | NONE | MOM | ||||
Q13A33 | 3A33 | ON | OFF | ON | OPEN | |||
Q13A34 | 3A34 | MOM | OFF | MOM | ||||
Q13A35 | 3A35 | ON | OFF | MOM |
注:ON:开(闭合) ,OFF:关(断开) ,MOM=MOMENTARY ,SP:单极 ,DP:双极 ,3P:三极
上一篇:发展历程
下一篇:3A系列船型开关操作柄类型