4A系列船型开关功能
发布时间:2012-01-31 13:58:05极点数 | UL/CSA
编号 |
机种型号 |
4A系列船型开关功能 |
端子连接示意图 | ||||
POS.1 | POS.2 | POS.3 | POS.1 | POS.2 | POS.3 | |||
SP | QA24A11 | 4AS1 | ON | NONE | ON | N/A | ||
QA24A12 | 4AS2 | ON | NONE | MOM | ||||
QA24A13 | 4AS3 | ON | OFF | ON | OPEN | |||
QA24A14 | 4AS4 | MOM | OFF | MOM | ||||
QA24A15 | 4AS5 | ON | OFF | MOM | ||||
QA24A16 | 4AS6 | OFF | NONE | ON | OPEN | N/A | 3-1 | |
DP | Q24A21 | 4AD1 | ON | NONE | ON | N/A | ||
Q24A22 | 4AD2 | ON | NONE | MOM | ||||
Q24A23 | 4AD3 | ON | OFF | ON | OPEN | |||
Q24A26 | 4AD6 | ON | ON | ON | 2-3,5-6 | 2-3,5-4 | 2-1,5-4 |
注: SP:单极 DP:双极 MOM=MOMENTARY(复归) ,ON:开(闭合) ,OFF:关(断开)
上一篇:发展历程
下一篇:4A系列船型开关操作柄类型